Дом физической культуры

Дом физической культуры на улице Фридриха Энгельса 53

Москва, улица Фридриха Энгельса, 53
3.3
Нормально
оценка на основе анкеты
Бауманская (0.8 км, 10 мин)
Пн-Вс: 07:00 - 23:00
Откроется через 1 час 46 мин

О компании

Если вы приняли решение посвятить время физическим упражнениям, поработать над развитием силы и общей выносливости организма, а также открыть для себя полезное и интересное хобби, то Дом физической культуры - это одно из мест, на которое можно обратить внимание.

Одной из специализаций фитнес-центра являются боевые искусства. Любой из стилей единоборств, от карате до тайского бокса - это не только ценный навык самообороны, но также способ закалки характера. Тренеры Дом физической культуры помогут своим ученикам на пути воспитания выносливости, решимости и твердости духа.

В клубе работают тренажерный зал и салон красоты.

Компания находится по адресу: Москва, улица Фридриха Энгельса, 53. Недалеко находится метро Бауманская. Телефон: +7 (499) 261-60-83. Сайт: mgfso.mossport.ru. Режим работы - пн-вс: 07:00 - 23:00.

Сообщить об ошибке

Прайс-лист

Товары и услуги
Футбол 1 посещение (60 мин. | натуральный травяной газон | занятие для организованных групп) 4500
1 занятие (60 мин. | занятие для организованных групп, зал спортивный №2) 1100
1 занятие (60 мин. | занятие для организованных групп, зал спортивный №3) 600
1 посещение (105 мин. | комплексная услуга | бассейн плавательный 25-ти метровый крытый, «Большой бассейн»; зал спортивный, «Зал аэробики») 530
1 посещение (105 мин. | комплексная услуга | бассейн плавательный 25-ти метровый крытый, «Большой бассейн»; зал тренажерный) 450
1 посещение (120 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 470
1 посещение (120 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором, зал спортивный «Зал бокса») 650
1 посещение (120 мин. | занятие для организованных групп) 800
1 посещение (120 мин. | тренажерный зал) 270
1 посещение (45 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 450
1 посещение (45 мин. | занятие для детей в группе с тренером/инструктором) 300
1 посещение (45 мин. | занятие для организованных групп) 2800
1 посещение (60 мин. | для детей | занятия в группе с тренеров/инструктором | зал спортивный «Универсальный» (35,96х18,76) часть спортивного зала) 250
1 посещение (60 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 400
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп зал спортивный «Зал бокса») 1800
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп) 1700
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, 1\2 зала №1) 2500
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, 1\2 зала №3) 2000
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал спорт.»верхний универсальный» 1/3 ч. Зала) 2000
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал спортивный, «Универсальный» (36х18,69), 1/2 часть спортивного зала) 2000
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал спортивный, «Универсальный» (36х18,69), 1/3 часть спортивного зала) 1500
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал №1) 4500
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал №2) 2100
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал №3) 3800
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал №5) 7700
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал №6) 4500
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал №7) 850
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, зал №9) 700
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных групп, теннисный корт, «Открытый») 600
1 посещение (60 мин. | занятие для организованных группп, зал спортивный универсальный (36х18), 1/2 часть спортивного зала) 1500
1 посещение (60 мин. | занятия для организованных групп | зал спортивный «Универсальный») 2000
1 посещение (60 мин. | занятия для организованных групп | тренажерный зал) 1500
1 посещение (60 мин. | занятия для организованных групп) 1000
1 посещение (60 мин. |для детей| занятие в группе с тренером/инструктором) 350
1 посещение (75 мин. | занятие в группе с тренером-инструктором) 300
1 посещение (90 мин. | занятие в группе с тренером-инструктором) 300
1 посещение (90 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 450
1 посещение (90 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором, зал №2) 370
1 посещение (90 мин. | занятие для организованных групп, зал спорт.»верхний универсальный» 1/3 ч. Зала) 3000
1 посещение (90 мин. | занятие для организованных группп, зал спортивный универсальный (36х18), 1/2 часть спортивного зала) 2250
1 посещение (занятия с тренером по расписанию бокс, фитнес, самбо, ушу) 700
1 посещение (проведение организованных занятий в женском тренажерном зале без инструктора) 3500
10 посещений (проведение индивидуальных занятий с инструктором в женском тренажерном зале (111.8 м2., не более 15 человек) 13 500
12 посещений (105 мин. | комплексная услуга | бассейн плавательный 25-ти метровый крытый, «Большой бассейн»; зал тренажерный) 4600
12 посещений (120 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 3000
12 посещений (120 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором, зал спортивный «Зал бокса») 6000
12 посещений (120 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором, зал №7) 4800
12 посещений (120 мин. | тренажерный зал) 2400
12 посещений (45 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 3900
12 посещений (60 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 4500
12 посещений (90 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 2500
12 посещений (90 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором, зал №2) 3750
4 посещения (105 мин. | комплексная услуга | бассейн плавательный 25-ти метровый крытый, «Большой бассейн»; зал тренажерный) 1700
4 посещения (120 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 1750
4 посещения (120 мин. | тренажерный зал) 920
4 посещения (45 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 1500
4 посещения (60 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 2000
4 посещения (75 мин. | занятие в группе с тренером-инструктором) 1000
4 посещения (90 мин. | занятие в группе с тренером-инструктором) 1100
4 посещения (90 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 1600
4 посещения (90 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором, зал №2) 1400
8 посещение (60 мин. | для детей | занятия в группе с тренеров/инструктором | зал спортивный «Универсальный» (35,96х18,76) часть спортивного зала) 1800
8 посещений (105 мин. | комплексная услуга | бассейн плавательный 25-ти метровый крытый, «Большой бассейн»; зал спортивный, «Зал аэробики») 3600
8 посещений (105 мин. | комплексная услуга | бассейн плавательный 25-ти метровый крытый, «Большой бассейн»; зал тренажерный) 3200
8 посещений (120 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 3200
8 посещений (120 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором, зал №7) 3700
8 посещений (120 мин. | тренажерный зал) 1720
8 посещений (45 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 2800
8 посещений (45 мин. | проведение детских групповых занятий по плаванию с инструктором) 3200
8 посещений (60 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором) 2400
8 посещений (90 мин. | занятие в группе с тренером/инструктором, зал №2) 2650

Отзывы посетителей

Ваше мнение важно для нас. Оставьте отзыв об этой организации.

Оставить отзыв

Ваша оценка:

Другие организации поблизости

NRG fitness на улице Фридриха Энгельса Фото 2 на сайте Basmannyi.ru
NRG fitness на улице Фридриха Энгельса
4.7
Очень хорошо
оценкка на основе анкеты
Академия борьбы Umagym Фото 2 на сайте Basmannyi.ru
Академия борьбы Umagym
5
Отлично
оценкка по 1 отзыву
Бассейн для детей Аквакласс на Большой Почтовой улице Фото 2 на сайте Basmannyi.ru
Бассейн для детей Аквакласс на Большой Почтовой улице
2.3
Нормально
оценкка на основе анкеты
Школа танцев Sofa dance Фото 2 на сайте Basmannyi.ru
Школа танцев Sofa dance
3.2
Нормально
оценкка на основе анкеты
Женская студия безопасности MY MAFIA
4.4
Очень хорошо
оценкка на основе анкеты
Фитнес-клуб БауманкаФит
2.9
Нормально
оценкка на основе анкеты

Лучшие заведения в Басманном районе